Back to round index.
Back to Sri Lanka Scrabble League.
Championship; July 1-3, 2011| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 | Round 7 | Round 8 | Round 9 | Round 10 | Round 11 | Round 12 | Round 13 | Round 14 | Round 15 | Round 16 | Round 17 | Round 18 | Round 19 | Round 20 | Round 21 | Round 22 | Round 23 | Round 24 | Round 25 | Round 26 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Akbarally, Farida | 361-397 0.0-1.0 -36 = -36 | 454-340 1.0-1.0 +114 = +78 | 488-352 2.0-1.0 +136 = +214 | 356-408 2.0-2.0 -52 = +162 | 313-389 2.0-3.0 -76 = +86 | 290-350 2.0-4.0 -60 = +26 | 397-436 2.0-5.0 -39 = -13 | 452-287 3.0-5.0 +165 = +152 | 404-398 4.0-5.0 +6 = +158 | 416-346 5.0-5.0 +70 = +228 | 383-353 6.0-5.0 +30 = +258 | 455-395 7.0-5.0 +60 = +318 | 370-444 7.0-6.0 -74 = +244 | 351-450 7.0-7.0 -99 = +145 | 427-306 8.0-7.0 +121 = +266 | 356-334 9.0-7.0 +22 = +288 | 312-460 9.0-8.0 -148 = +140 | 346-430 9.0-9.0 -84 = +56 | 376-353 10.0-9.0 +23 = +79 | 362-456 10.0-10.0 -94 = -15 | 292-543 10.0-11.0 -251 = -266 | 418-444 10.0-12.0 -26 = -292 | 454-265 11.0-12.0 +189 = -103 | 515-473 12.0-12.0 +42 = -61 | 385-434 12.0-13.0 -49 = -110 | 490-351 13.0-13.0 +139 = +29 | 1. Akbarally, Farida |
| 2. Amalean, Shaila | 442-349 1.0-0.0 +93 = +93 | 458-471 1.0-1.0 -13 = +80 | 518-245 2.0-1.0 +273 = +353 | 544-333 3.0-1.0 +211 = +564 | 454-369 4.0-1.0 +85 = +649 | 233-414 4.0-2.0 -181 = +468 | 374-421 4.0-3.0 -47 = +421 | 426-366 5.0-3.0 +60 = +481 | 405-359 6.0-3.0 +46 = +527 | 439-466 6.0-4.0 -27 = +500 | 442-432 7.0-4.0 +10 = +510 | 431-412 8.0-4.0 +19 = +529 | 433-407 9.0-4.0 +26 = +555 | 448-448 9.5-4.5 +0 = +555 | 334-562 9.5-5.5 -228 = +327 | 372-488 9.5-6.5 -116 = +211 | 342-480 9.5-7.5 -138 = +73 | 411-354 10.5-7.5 +57 = +130 | 411-410 11.5-7.5 +1 = +131 | 308-453 11.5-8.5 -145 = -14 | 397-426 11.5-9.5 -29 = -43 | 359-468 11.5-10.5 -109 = -152 | 349-444 11.5-11.5 -95 = -247 | 382-487 11.5-12.5 -105 = -352 | 481-293 12.5-12.5 +188 = -164 | 490-404 13.5-12.5 +86 = -78 | 2. Amalean, Shaila |
| 3. Amarasinghe, Indunil | 554-335 1.0-0.0 +219 = +219 | 356-449 1.0-1.0 -93 = +126 | 342-495 1.0-2.0 -153 = -27 | 533-345 2.0-2.0 +188 = +161 | 433-386 3.0-2.0 +47 = +208 | 374-478 3.0-3.0 -104 = +104 | 466-398 4.0-3.0 +68 = +172 | 486-332 5.0-3.0 +154 = +326 | 330-395 5.0-4.0 -65 = +261 | 422-412 6.0-4.0 +10 = +271 | 432-442 6.0-5.0 -10 = +261 | 450-384 7.0-5.0 +66 = +327 | 395-409 7.0-6.0 -14 = +313 | 457-345 8.0-6.0 +112 = +425 | 417-386 9.0-6.0 +31 = +456 | 270-442 9.0-7.0 -172 = +284 | 520-350 10.0-7.0 +170 = +454 | 392-508 10.0-8.0 -116 = +338 | 576-330 11.0-8.0 +246 = +584 | 419-457 11.0-9.0 -38 = +546 | 432-424 12.0-9.0 +8 = +554 | 475-394 13.0-9.0 +81 = +635 | 413-371 14.0-9.0 +42 = +677 | 450-450 14.5-9.5 +0 = +677 | 311-486 14.5-10.5 -175 = +502 | 497-294 15.5-10.5 +203 = +705 | 3. Amarasinghe, Indunil |
| 4. Amarasinghe, Lalantha | 378-374 1.0-0.0 +4 = +4 | 486-363 2.0-0.0 +123 = +127 | 265-427 2.0-1.0 -162 = -35 | 408-356 3.0-1.0 +52 = +17 | 322-535 3.0-2.0 -213 = -196 | 297-414 3.0-3.0 -117 = -313 | 358-494 3.0-4.0 -136 = -449 | 437-446 3.0-5.0 -9 = -458 | 421-398 4.0-5.0 +23 = -435 | 424-274 5.0-5.0 +150 = -285 | 408-482 5.0-6.0 -74 = -359 | 348-480 5.0-7.0 -132 = -491 | 372-346 6.0-7.0 +26 = -465 | 323-425 6.0-8.0 -102 = -567 | 413-283 7.0-8.0 +130 = -437 | 406-406 7.5-8.5 +0 = -437 | 544-341 8.5-8.5 +203 = -234 | 397-413 8.5-9.5 -16 = -250 | 448-366 9.5-9.5 +82 = -168 | 490-410 10.5-9.5 +80 = -88 | 419-409 11.5-9.5 +10 = -78 | 468-359 12.5-9.5 +109 = +31 | 325-488 12.5-10.5 -163 = -132 | 397-414 12.5-11.5 -17 = -149 | 377-372 13.5-11.5 +5 = -144 | 337-540 13.5-12.5 -203 = -347 | 4. Amarasinghe, Lalantha |
| 5. Bandaranaike, Anisha | 356-330 1.0-0.0 +26 = +26 | 445-358 2.0-0.0 +87 = +113 | 419-438 2.0-1.0 -19 = +94 | 506-384 3.0-1.0 +122 = +216 | 311-435 3.0-2.0 -124 = +92 | 391-377 4.0-2.0 +14 = +106 | 364-535 4.0-3.0 -171 = -65 | 418-452 4.0-4.0 -34 = -99 | 353-407 4.0-5.0 -54 = -153 | 412-379 5.0-5.0 +33 = -120 | 353-383 5.0-6.0 -30 = -150 | 388-502 5.0-7.0 -114 = -264 | 495-314 6.0-7.0 +181 = -83 | 300-482 6.0-8.0 -182 = -265 | 469-402 7.0-8.0 +67 = -198 | 406-406 7.5-8.5 +0 = -198 | 373-395 7.5-9.5 -22 = -220 | 398-393 8.5-9.5 +5 = -215 | 366-448 8.5-10.5 -82 = -297 | 389-421 8.5-11.5 -32 = -329 | 416-282 9.5-11.5 +134 = -195 | 318-364 9.5-12.5 -46 = -241 | 416-462 9.5-13.5 -46 = -287 | 524-267 10.5-13.5 +257 = -30 | 414-455 10.5-14.5 -41 = -71 | 476-468 11.5-14.5 +8 = -63 | 5. Bandaranaike, Anisha |
| 6. Baranage, Jayaska | 474-339 1.0-0.0 +135 = +135 | 291-478 1.0-1.0 -187 = -52 | 495-342 2.0-1.0 +153 = +101 | 394-366 3.0-1.0 +28 = +129 | 335-560 3.0-2.0 -225 = -96 | 494-358 4.0-2.0 +136 = +40 | 381-412 4.0-3.0 -31 = +9 | 517-341 5.0-3.0 +176 = +185 | 288-464 5.0-4.0 -176 = +9 | 537-314 6.0-4.0 +223 = +232 | 463-355 7.0-4.0 +108 = +340 | 386-462 7.0-5.0 -76 = +264 | 444-370 8.0-5.0 +74 = +338 | 455-387 9.0-5.0 +68 = +406 | 410-395 10.0-5.0 +15 = +421 | 343-429 10.0-6.0 -86 = +335 | 455-500 10.0-7.0 -45 = +290 | 409-409 10.5-7.5 +0 = +290 | 320-465 10.5-8.5 -145 = +145 | 324-540 10.5-9.5 -216 = -71 | 362-480 10.5-10.5 -118 = -189 | 370-409 10.5-11.5 -39 = -228 | 438-344 11.5-11.5 +94 = -134 | 487-382 12.5-11.5 +105 = -29 | 329-474 12.5-12.5 -145 = -174 | 428-364 13.5-12.5 +64 = -110 | 6. Baranage, Jayaska |
| 7. Carter, Gerry | 551-370 1.0-0.0 +181 = +181 | 403-514 1.0-1.0 -111 = +70 | 594-265 2.0-1.0 +329 = +399 | 340-467 2.0-2.0 -127 = +272 | 453-472 2.0-3.0 -19 = +253 | 457-310 3.0-3.0 +147 = +400 | 559-239 4.0-3.0 +320 = +720 | 452-418 5.0-3.0 +34 = +754 | 287-489 5.0-4.0 -202 = +552 | 357-355 6.0-4.0 +2 = +554 | 307-399 6.0-5.0 -92 = +462 | 456-255 7.0-5.0 +201 = +663 | 407-433 7.0-6.0 -26 = +637 | 392-470 7.0-7.0 -78 = +559 | 483-419 8.0-7.0 +64 = +623 | 334-356 8.0-8.0 -22 = +601 | 350-520 8.0-9.0 -170 = +431 | 440-370 9.0-9.0 +70 = +501 | 446-325 10.0-9.0 +121 = +622 | 390-435 10.0-10.0 -45 = +577 | 409-419 10.0-11.0 -10 = +567 | 409-370 11.0-11.0 +39 = +606 | 444-349 12.0-11.0 +95 = +701 | 414-397 13.0-11.0 +17 = +718 | 436-433 14.0-11.0 +3 = +721 | 448-328 15.0-11.0 +120 = +841 | 7. Carter, Gerry |
| 8. Cartman, Christine | 446-297 1.0-0.0 +149 = +149 | 363-486 1.0-1.0 -123 = +26 | 391-363 2.0-1.0 +28 = +54 | 290-499 2.0-2.0 -209 = -155 | 402-293 3.0-2.0 +109 = -46 | 307-537 3.0-3.0 -230 = -276 | 398-466 3.0-4.0 -68 = -344 | 414-464 3.0-5.0 -50 = -394 | 339-397 3.0-6.0 -58 = -452 | 370-430 3.0-7.0 -60 = -512 | 294-461 3.0-8.0 -167 = -679 | 370-377 3.0-9.0 -7 = -686 | 425-342 4.0-9.0 +83 = -603 | 426-351 5.0-9.0 +75 = -528 | 507-307 6.0-9.0 +200 = -328 | 357-322 7.0-9.0 +35 = -293 | 379-434 7.0-10.0 -55 = -348 | 370-292 8.0-10.0 +78 = -270 | 396-458 8.0-11.0 -62 = -332 | 425-318 9.0-11.0 +107 = -225 | 375-450 9.0-12.0 -75 = -300 | 363-412 9.0-13.0 -49 = -349 | 291-491 9.0-14.0 -200 = -549 | 432-421 10.0-14.0 +11 = -538 | 287-461 10.0-15.0 -174 = -712 | 354-374 10.0-16.0 -20 = -732 | 8. Cartman, Christine |
| 9. Cartman, Paul | 327-513 0.0-1.0 -186 = -186 | 453-390 1.0-1.0 +63 = -123 | 265-594 1.0-2.0 -329 = -452 | 406-419 1.0-3.0 -13 = -465 | 403-334 2.0-3.0 +69 = -396 | 399-366 3.0-3.0 +33 = -363 | 247-544 3.0-4.0 -297 = -660 | 452-386 4.0-4.0 +66 = -594 | 397-339 5.0-4.0 +58 = -536 | 412-422 5.0-5.0 -10 = -546 | 362-301 6.0-5.0 +61 = -485 | 298-414 6.0-6.0 -116 = -601 | 322-409 6.0-7.0 -87 = -688 | 387-386 7.0-7.0 +1 = -687 | 415-334 8.0-7.0 +81 = -606 | 350-453 8.0-8.0 -103 = -709 | 294-424 8.0-9.0 -130 = -839 | 393-398 8.0-10.0 -5 = -844 | 458-398 9.0-10.0 +60 = -784 | 421-389 10.0-10.0 +32 = -752 | 293-486 10.0-11.0 -193 = -945 | 364-318 11.0-11.0 +46 = -899 | 344-438 11.0-12.0 -94 = -993 | 449-298 12.0-12.0 +151 = -842 | 293-481 12.0-13.0 -188 = -1030 | 427-255 13.0-13.0 +172 = -858 | 9. Cartman, Paul |
| 10. Chunkath, Mohan | 374-378 0.0-1.0 -4 = -4 | 376-450 0.0-2.0 -74 = -78 | 489-328 1.0-2.0 +161 = +83 | 536-395 2.0-2.0 +141 = +224 | 489-438 3.0-2.0 +51 = +275 | 452-415 4.0-2.0 +37 = +312 | 535-364 5.0-2.0 +171 = +483 | 415-378 6.0-2.0 +37 = +520 | 440-452 6.0-3.0 -12 = +508 | 428-387 7.0-3.0 +41 = +549 | 513-417 8.0-3.0 +96 = +645 | 355-470 8.0-4.0 -115 = +530 | 311-401 8.0-5.0 -90 = +440 | 387-455 8.0-6.0 -68 = +372 | 504-372 9.0-6.0 +132 = +504 | 390-342 10.0-6.0 +48 = +552 | 385-453 10.0-7.0 -68 = +484 | 332-454 10.0-8.0 -122 = +362 | 388-313 11.0-8.0 +75 = +437 | 450-365 12.0-8.0 +85 = +522 | 310-416 12.0-9.0 -106 = +416 | 394-475 12.0-10.0 -81 = +335 | 467-346 13.0-10.0 +121 = +456 | 404-505 13.0-11.0 -101 = +355 | 422-489 13.0-12.0 -67 = +288 | 428-383 14.0-12.0 +45 = +333 | 10. Chunkath, Mohan |
| 11. Delile, Leah | 346-542 0.0-1.0 -196 = -196 | 340-454 0.0-2.0 -114 = -310 | 365-391 0.0-3.0 -26 = -336 | 364-498 0.0-4.0 -134 = -470 | 232-486 0.0-5.0 -254 = -724 | 336-378 0.0-6.0 -42 = -766 | 398-311 1.0-6.0 +87 = -679 | 416-386 2.0-6.0 +30 = -649 | 318-414 2.0-7.0 -96 = -745 | 420-320 3.0-7.0 +100 = -645 | 461-294 4.0-7.0 +167 = -478 | 313-430 4.0-8.0 -117 = -595 | 409-449 4.0-9.0 -40 = -635 | 406-337 5.0-9.0 +69 = -566 | 297-387 5.0-10.0 -90 = -656 | 418-272 6.0-10.0 +146 = -510 | 316-496 6.0-11.0 -180 = -690 | 354-442 6.0-12.0 -88 = -778 | 380-337 7.0-12.0 +43 = -735 | 330-446 7.0-13.0 -116 = -851 | 522-328 8.0-13.0 +194 = -657 | 397-468 8.0-14.0 -71 = -728 | 267-434 8.0-15.0 -167 = -895 | 389-405 8.0-16.0 -16 = -911 | 443-381 9.0-16.0 +62 = -849 | 281-443 9.0-17.0 -162 = -1011 | 11. Delile, Leah |
| 12. De Silva, Dinuk | 303-494 0.0-1.0 -191 = -191 | 359-339 1.0-1.0 +20 = -171 | 363-391 1.0-2.0 -28 = -199 | 419-406 2.0-2.0 +13 = -186 | 432-356 3.0-2.0 +76 = -110 | 377-391 3.0-3.0 -14 = -124 | 395-344 4.0-3.0 +51 = -73 | 332-486 4.0-4.0 -154 = -227 | 368-469 4.0-5.0 -101 = -328 | 346-416 4.0-6.0 -70 = -398 | 452-317 5.0-6.0 +135 = -263 | 367-500 5.0-7.0 -133 = -396 | 346-372 5.0-8.0 -26 = -422 | 360-404 5.0-9.0 -44 = -466 | 387-297 6.0-9.0 +90 = -376 | 469-358 7.0-9.0 +111 = -265 | 352-435 7.0-10.0 -83 = -348 | 454-288 8.0-10.0 +166 = -182 | 384-404 8.0-11.0 -20 = -202 | 318-425 8.0-12.0 -107 = -309 | 453-394 9.0-12.0 +59 = -250 | 399-396 10.0-12.0 +3 = -247 | 494-308 11.0-12.0 +186 = -61 | 254-592 11.0-13.0 -338 = -399 | 408-272 12.0-13.0 +136 = -263 | 351-490 12.0-14.0 -139 = -402 | 12. De Silva, Dinuk |
| 13. De Silva, Lahiru | 330-356 0.0-1.0 -26 = -26 | 352-302 1.0-1.0 +50 = +24 | 415-334 2.0-1.0 +81 = +105 | 460-377 3.0-1.0 +83 = +188 | 342-583 3.0-2.0 -241 = -53 | 478-374 4.0-2.0 +104 = +51 | 389-438 4.0-3.0 -49 = +2 | 442-462 4.0-4.0 -20 = -18 | 469-368 5.0-4.0 +101 = +83 | 355-357 5.0-5.0 -2 = +81 | 335-453 5.0-6.0 -118 = -37 | 480-348 6.0-6.0 +132 = +95 | 441-384 7.0-6.0 +57 = +152 | 429-391 8.0-6.0 +38 = +190 | 372-504 8.0-7.0 -132 = +58 | 275-338 8.0-8.0 -63 = -5 | 382-370 9.0-8.0 +12 = +7 | 363-348 10.0-8.0 +15 = +22 | 394-405 10.0-9.0 -11 = +11 | 456-362 11.0-9.0 +94 = +105 | 386-399 11.0-10.0 -13 = +92 | 364-454 11.0-11.0 -90 = +2 | 359-338 12.0-11.0 +21 = +23 | 359-499 12.0-12.0 -140 = -117 | 434-385 13.0-12.0 +49 = -68 | 372-397 13.0-13.0 -25 = -93 | 13. De Silva, Lahiru |
| 14. D'Souza, Lennie | 542-346 1.0-0.0 +196 = +196 | 400-327 2.0-0.0 +73 = +269 | 427-265 3.0-0.0 +162 = +431 | 327-441 3.0-1.0 -114 = +317 | 333-553 3.0-2.0 -220 = +97 | 358-494 3.0-3.0 -136 = -39 | 239-559 3.0-4.0 -320 = -359 | 334-282 4.0-4.0 +52 = -307 | 402-421 4.0-5.0 -19 = -326 | 427-268 5.0-5.0 +159 = -167 | 453-335 6.0-5.0 +118 = -49 | 384-450 6.0-6.0 -66 = -115 | 366-423 6.0-7.0 -57 = -172 | 405-450 6.0-8.0 -45 = -217 | 452-395 7.0-8.0 +57 = -160 | 374-407 7.0-9.0 -33 = -193 | 393-363 8.0-9.0 +30 = -163 | 343-290 9.0-9.0 +53 = -110 | 324-443 9.0-10.0 -119 = -229 | 432-303 10.0-10.0 +129 = -100 | 528-284 11.0-10.0 +244 = +144 | 454-364 12.0-10.0 +90 = +234 | 346-467 12.0-11.0 -121 = +113 | 499-359 13.0-11.0 +140 = +253 | 398-393 14.0-11.0 +5 = +258 | 528-394 15.0-11.0 +134 = +392 | 14. D'Souza, Lennie |
| 15. Fernando, Wimal | 370-551 0.0-1.0 -181 = -181 | 302-352 0.0-2.0 -50 = -231 | 402-323 1.0-2.0 +79 = -152 | 456-360 2.0-2.0 +96 = -56 | 386-433 2.0-3.0 -47 = -103 | 350-290 3.0-3.0 +60 = -43 | 421-361 4.0-3.0 +60 = +17 | 366-426 4.0-4.0 -60 = -43 | 421-402 5.0-4.0 +19 = -24 | 397-408 5.0-5.0 -11 = -35 | 482-408 6.0-5.0 +74 = +39 | 353-419 6.0-6.0 -66 = -27 | 409-322 7.0-6.0 +87 = +60 | 391-429 7.0-7.0 -38 = +22 | 365-442 7.0-8.0 -77 = -55 | 333-319 8.0-8.0 +14 = -41 | 395-373 9.0-8.0 +22 = -19 | 413-397 10.0-8.0 +16 = -3 | 313-388 10.0-9.0 -75 = -78 | 434-302 11.0-9.0 +132 = +54 | 480-362 12.0-9.0 +118 = +172 | 372-435 12.0-10.0 -63 = +109 | 334-462 12.0-11.0 -128 = -19 | 382-344 13.0-11.0 +38 = +19 | 474-329 14.0-11.0 +145 = +164 | 394-528 14.0-12.0 -134 = +30 | 15. Fernando, Wimal |
| 16. Fernando, Yasiru | 391-538 0.0-1.0 -147 = -147 | 375-528 0.0-2.0 -153 = -300 | 398-282 1.0-2.0 +116 = -184 | 345-533 1.0-3.0 -188 = -372 | 469-364 2.0-3.0 +105 = -267 | 576-303 3.0-3.0 +273 = +6 | 544-247 4.0-3.0 +297 = +303 | 462-442 5.0-3.0 +20 = +323 | 359-443 5.0-4.0 -84 = +239 | 408-397 6.0-4.0 +11 = +250 | 377-423 6.0-5.0 -46 = +204 | 414-298 7.0-5.0 +116 = +320 | 332-447 7.0-6.0 -115 = +205 | 470-392 8.0-6.0 +78 = +283 | 437-411 9.0-6.0 +26 = +309 | 342-390 9.0-7.0 -48 = +261 | 344-346 9.0-8.0 -2 = +259 | 351-399 9.0-9.0 -48 = +211 | 443-324 10.0-9.0 +119 = +330 | 338-400 10.0-10.0 -62 = +268 | 543-292 11.0-10.0 +251 = +519 | 439-472 11.0-11.0 -33 = +486 | 368-445 11.0-12.0 -77 = +409 | 592-254 12.0-12.0 +338 = +747 | 372-377 12.0-13.0 -5 = +742 | 364-428 12.0-14.0 -64 = +678 | 16. Fernando, Yasiru |
| 17. Jayasinghe, Migara | 362-382 0.0-1.0 -20 = -20 | 472-337 1.0-1.0 +135 = +115 | 531-324 2.0-1.0 +207 = +322 | 384-506 2.0-2.0 -122 = +200 | 393-429 2.0-3.0 -36 = +164 | 525-385 3.0-3.0 +140 = +304 | 361-421 3.0-4.0 -60 = +244 | 341-517 3.0-5.0 -176 = +68 | 410-311 4.0-5.0 +99 = +167 | 409-389 5.0-5.0 +20 = +187 | 375-462 5.0-6.0 -87 = +100 | 403-406 5.0-7.0 -3 = +97 | 468-385 6.0-7.0 +83 = +180 | 460-389 7.0-7.0 +71 = +251 | 306-427 7.0-8.0 -121 = +130 | 407-374 8.0-8.0 +33 = +163 | 370-382 8.0-9.0 -12 = +151 | 290-343 8.0-10.0 -53 = +98 | 352-373 8.0-11.0 -21 = +77 | 433-317 9.0-11.0 +116 = +193 | 466-358 10.0-11.0 +108 = +301 | 444-418 11.0-11.0 +26 = +327 | 445-368 12.0-11.0 +77 = +404 | 389-539 12.0-12.0 -150 = +254 | 337-446 12.0-13.0 -109 = +145 | 362-351 13.0-13.0 +11 = +156 | 17. Jayasinghe, Migara |
| 18. Ketagoda, Kevin | 248-623 0.0-1.0 -250 = -250 | 437-395 1.0-1.0 +42 = -208 | 324-531 1.0-2.0 -207 = -415 | 360-456 1.0-3.0 -96 = -511 | 420-339 2.0-3.0 +81 = -430 | 328-475 2.0-4.0 -147 = -577 | 450-417 3.0-4.0 +33 = -544 | 434-442 3.0-5.0 -8 = -552 | 429-272 4.0-5.0 +157 = -395 | 268-427 4.0-6.0 -159 = -554 | 469-383 5.0-6.0 +86 = -468 | 379-438 5.0-7.0 -59 = -527 | 365-342 6.0-7.0 +23 = -504 | 482-300 7.0-7.0 +182 = -322 | 446-418 8.0-7.0 +28 = -294 | 338-411 8.0-8.0 -73 = -367 | 348-477 8.0-9.0 -129 = -496 | 370-440 8.0-10.0 -70 = -566 | 458-396 9.0-10.0 +62 = -504 | 482-334 10.0-10.0 +148 = -356 | 486-293 11.0-10.0 +193 = -163 | 446-337 12.0-10.0 +109 = -54 | 462-334 13.0-10.0 +128 = +74 | 363-412 13.0-11.0 -49 = +25 | 393-398 13.0-12.0 -5 = +20 | 397-372 14.0-12.0 +25 = +45 | 18. Ketagoda, Kevin |
| 19. Kian Hung, Yeo | 623-248 1.0-0.0 +250 = +250 | 456-362 2.0-0.0 +94 = +344 | 457-418 3.0-0.0 +39 = +383 | 350-440 3.0-1.0 -90 = +293 | 472-453 4.0-1.0 +19 = +312 | 454-485 4.0-2.0 -31 = +281 | 412-381 5.0-2.0 +31 = +312 | 550-362 6.0-2.0 +188 = +500 | 339-481 6.0-3.0 -142 = +358 | 387-428 6.0-4.0 -41 = +317 | 394-488 6.0-5.0 -94 = +223 | 419-353 7.0-5.0 +66 = +289 | 409-395 8.0-5.0 +14 = +303 | 394-458 8.0-6.0 -64 = +239 | 395-476 8.0-7.0 -81 = +158 | 497-377 9.0-7.0 +120 = +278 | 457-433 10.0-7.0 +24 = +302 | 409-409 10.5-7.5 +0 = +302 | 411-505 10.5-8.5 -94 = +208 | 540-324 11.5-8.5 +216 = +424 | 416-310 12.5-8.5 +106 = +530 | 501-473 13.5-8.5 +28 = +558 | 463-363 14.5-8.5 +100 = +658 | 368-470 14.5-9.5 -102 = +556 | 418-410 15.5-9.5 +8 = +564 | 433-446 15.5-10.5 -13 = +551 | 19. Kian Hung, Yeo |
| 20. Lobo, Douglas | 382-362 1.0-0.0 +20 = +20 | 356-435 1.0-1.0 -79 = -59 | 245-518 1.0-2.0 -273 = -332 | 567-226 2.0-2.0 +341 = +9 | 389-313 3.0-2.0 +76 = +85 | 537-307 4.0-2.0 +230 = +315 | 474-391 5.0-2.0 +83 = +398 | 362-550 5.0-3.0 -188 = +210 | 443-359 6.0-3.0 +84 = +294 | 451-435 7.0-3.0 +16 = +310 | 417-513 7.0-4.0 -96 = +214 | 373-317 8.0-4.0 +56 = +270 | 418-366 9.0-4.0 +52 = +322 | 448-448 9.5-4.5 +0 = +322 | 340-431 9.5-5.5 -91 = +231 | 391-553 9.5-6.5 -162 = +69 | 421-437 9.5-7.5 -16 = +53 | 399-351 10.5-7.5 +48 = +101 | 465-320 11.5-7.5 +145 = +246 | 453-381 12.5-7.5 +72 = +318 | 328-448 12.5-8.5 -120 = +198 | 473-501 12.5-9.5 -28 = +170 | 488-325 13.5-9.5 +163 = +333 | 266-492 13.5-10.5 -226 = +107 | 433-436 13.5-11.5 -3 = +104 | 540-337 14.5-11.5 +203 = +307 | 20. Lobo, Douglas |
| 21. Koowirat, Thacha | 538-391 1.0-0.0 +147 = +147 | 450-376 2.0-0.0 +74 = +221 | 380-422 2.0-1.0 -42 = +179 | 366-394 2.0-2.0 -28 = +151 | 378-390 2.0-3.0 -12 = +139 | 411-302 3.0-3.0 +109 = +248 | 448-258 4.0-3.0 +190 = +438 | 386-485 4.0-4.0 -99 = +339 | 392-458 4.0-5.0 -66 = +273 | 479-209 5.0-5.0 +270 = +543 | 488-394 6.0-5.0 +94 = +637 | 349-422 6.0-6.0 -73 = +564 | 605-351 7.0-6.0 +254 = +818 | 458-394 8.0-6.0 +64 = +882 | 598-345 9.0-6.0 +253 = +1135 | 388-449 9.0-7.0 -61 = +1074 | 480-342 10.0-7.0 +138 = +1212 | 347-487 10.0-8.0 -140 = +1072 | 410-411 10.0-9.0 -1 = +1071 | 435-390 11.0-9.0 +45 = +1116 | 426-397 12.0-9.0 +29 = +1145 | 394-411 12.0-10.0 -17 = +1128 | 445-347 13.0-10.0 +98 = +1226 | 492-266 14.0-10.0 +226 = +1452 | 410-418 14.0-11.0 -8 = +1444 | 328-448 14.0-12.0 -120 = +1324 | 21. Koowirat, Thacha |
| 22. Kulathunga, K M K | 335-554 0.0-1.0 -219 = -219 | 385-364 1.0-1.0 +21 = -198 | 327-384 1.0-2.0 -57 = -255 | 395-536 1.0-3.0 -141 = -396 | 493-343 2.0-3.0 +150 = -246 | 385-525 2.0-4.0 -140 = -386 | 436-392 3.0-4.0 +44 = -342 | 442-434 4.0-4.0 +8 = -334 | 407-353 5.0-4.0 +54 = -280 | 351-433 5.0-5.0 -82 = -362 | 429-371 6.0-5.0 +58 = -304 | 395-455 6.0-6.0 -60 = -364 | 351-605 6.0-7.0 -254 = -618 | 451-385 7.0-7.0 +66 = -552 | 337-446 7.0-8.0 -109 = -661 | 319-333 7.0-9.0 -14 = -675 | 361-284 8.0-9.0 +77 = -598 | 401-432 8.0-10.0 -31 = -629 | 404-384 9.0-10.0 +20 = -609 | 334-482 9.0-11.0 -148 = -757 | 431-281 10.0-11.0 +150 = -607 | 303-421 10.0-12.0 -118 = -725 | 462-416 11.0-12.0 +46 = -679 | 468-357 12.0-12.0 +111 = -568 | 349-484 12.0-13.0 -135 = -703 | 360-428 12.0-14.0 -68 = -771 | 22. Kulathunga, K M K |
| 23. Limprasert, Pichai | 448-338 1.0-0.0 +110 = +110 | 478-291 2.0-0.0 +187 = +297 | 475-357 3.0-0.0 +118 = +415 | 441-327 4.0-0.0 +114 = +529 | 468-396 5.0-0.0 +72 = +601 | 414-233 6.0-0.0 +181 = +782 | 370-516 6.0-1.0 -146 = +636 | 374-415 6.0-2.0 -41 = +595 | 481-339 7.0-2.0 +142 = +737 | 447-429 8.0-2.0 +18 = +755 | 414-456 8.0-3.0 -42 = +713 | 373-323 9.0-3.0 +50 = +763 | 493-449 10.0-3.0 +44 = +807 | 398-422 10.0-4.0 -24 = +783 | 431-340 11.0-4.0 +91 = +874 | 436-362 12.0-4.0 +74 = +948 | 453-385 13.0-4.0 +68 = +1016 | 487-347 14.0-4.0 +140 = +1156 | 506-417 15.0-4.0 +89 = +1245 | 385-288 16.0-4.0 +97 = +1342 | 580-307 17.0-4.0 +273 = +1615 | 424-399 18.0-4.0 +25 = +1640 | 483-325 19.0-4.0 +158 = +1798 | 426-395 20.0-4.0 +31 = +1829 | 446-337 21.0-4.0 +109 = +1938 | 383-428 21.0-5.0 -45 = +1893 | 23. Limprasert, Pichai |
