Back to round index.
Back to Sri Lanka Scrabble League
![]() | Sri Lanka Scrabble League School Scrabbler of the Year 2011 |
| September 17, 2011 |
| Player | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 | Round 5 | Round 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Aflal, Askar | 357-384 0.0-1.0 -27 = -27 | 173-455 0.0-2.0 -282 = -309 | 348-279 1.0-2.0 +69 = -240 | 311-457 1.0-3.0 -146 = -386 | 319-338 1.0-4.0 -19 = -405 | 231-357 1.0-5.0 -126 = -531 |
| 2. Alahakoon, Anuki | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 |
| 3. Ansar, Aashiq | 259-562 0.0-1.0 -303 = -303 | 474-279 1.0-1.0 +195 = -108 | 333-445 1.0-2.0 -112 = -220 | 452-251 2.0-2.0 +201 = -19 | 416-310 3.0-2.0 +106 = +87 | 303-455 3.0-3.0 -152 = -65 |
| 4. Bandaranaike, Anisha | 443-389 1.0-0.0 +54 = +54 | 362-506 1.0-1.0 -144 = -90 | 391-374 2.0-1.0 +17 = -73 | 405-356 3.0-1.0 +49 = -24 | 415-345 4.0-1.0 +70 = +46 | 470-328 5.0-1.0 +142 = +188 |
| 5. Bodaragama, Sahan | 342-432 0.0-1.0 -90 = -90 | 388-446 0.0-2.0 -58 = -148 | 416-277 1.0-2.0 +139 = -9 | 431-257 2.0-2.0 +174 = +165 | 495-367 3.0-2.0 +128 = +293 | 374-398 3.0-3.0 -24 = +269 |
| 6. Cassim, Imaad | 151-134 1.0-0.0 +17 = +17 | 280-425 1.0-1.0 -145 = -128 | 227-192 2.0-1.0 +35 = -93 | 287-414 2.0-2.0 -127 = -220 | 228-229 2.0-3.0 -1 = -221 | 302-316 2.0-4.0 -14 = -235 |
| 7. Chandradasa, Ruvindu | 432-342 1.0-0.0 +90 = +90 | 428-389 2.0-0.0 +39 = +129 | 338-406 2.0-1.0 -68 = +61 | 357-382 2.0-2.0 -25 = +36 | 322-415 2.0-3.0 -93 = -57 | 414-422 2.0-4.0 -8 = -65 |
| 8. Dayananda, Kisal | 384-357 1.0-0.0 +27 = +27 | 389-428 1.0-1.0 -39 = -12 | 451-330 2.0-1.0 +121 = +109 | 310-534 2.0-2.0 -224 = -115 | 456-299 3.0-2.0 +157 = +42 | 312-508 3.0-3.0 -196 = -154 |
| 9. de Silva, Dinuk | 405-282 1.0-0.0 +123 = +123 | 547-244 2.0-0.0 +303 = +426 | 456-366 3.0-0.0 +90 = +516 | 274-468 3.0-1.0 -194 = +322 | 269-512 3.0-2.0 -243 = +79 | 508-312 4.0-2.0 +196 = +275 |
| 10. Dharmasiri, Bhagya | 445-304 1.0-0.0 +141 = +141 | 303-464 1.0-1.0 -161 = -20 | 433-311 2.0-1.0 +122 = +102 | 382-357 3.0-1.0 +25 = +127 | 361-453 3.0-2.0 -92 = +35 | 616-127 4.0-2.0 +489 = +524 |
| 11. Fernando, Nisal | 271-517 0.0-1.0 -246 = -246 | 259-256 1.0-1.0 +3 = -243 | 330-451 1.0-2.0 -121 = -364 | 457-311 2.0-2.0 +146 = -218 | 299-456 2.0-3.0 -157 = -375 | 278-325 2.0-4.0 -47 = -422 |
| 12. Fernando, Shan | 210-612 0.0-1.0 -402 = -402 | +1 bye 1.0-1.0 +1 = -401 | 311-467 1.0-2.0 -156 = -557 | 212-217 1.0-3.0 -5 = -562 | 192-185 2.0-3.0 +7 = -555 | 427-220 3.0-3.0 +207 = -348 |
| 13. Fowzer, Rasha | -75 bye 0.0-1.0 -75 = -75 | 279-474 0.0-2.0 -195 = -270 | 278-230 1.0-2.0 +48 = -222 | 251-452 1.0-3.0 -201 = -423 | 185-192 1.0-4.0 -7 = -430 | 163-241 1.0-5.0 -78 = -508 |
| 14. Hapuarachchi, N D N | 317-383 0.0-1.0 -66 = -66 | 256-259 0.0-2.0 -3 = -69 | 278-219 1.0-2.0 +59 = -10 | 263-462 1.0-3.0 -199 = -209 | 251-401 1.0-4.0 -150 = -359 | 357-231 2.0-4.0 +126 = -233 |
| 15. Jayasinghe, Migara | +75 bye 1.0-0.0 +75 = +75 | 589-150 2.0-0.0 +439 = +514 | 375-462 2.0-1.0 -87 = +427 | 527-306 3.0-1.0 +221 = +648 | 308-420 3.0-2.0 -112 = +536 | 328-470 3.0-3.0 -142 = +394 |
| 16. Jayasuriya, Yeshan | 517-271 1.0-0.0 +246 = +246 | 506-362 2.0-0.0 +144 = +390 | 406-338 3.0-0.0 +68 = +458 | 565-255 4.0-0.0 +310 = +768 | 380-373 5.0-0.0 +7 = +775 | 437-422 6.0-0.0 +15 = +790 |
| 17. Jiffry, Zahran | 307-083 1.0-0.0 +224 = +224 | 452-434 2.0-0.0 +18 = +242 | 338-403 2.0-1.0 -65 = +177 | 340-472 2.0-2.0 -132 = +45 | 367-495 2.0-3.0 -128 = -83 | 440-344 3.0-3.0 +96 = +13 |
| 18. Ketagoda, Kevin | 537-223 1.0-0.0 +314 = +314 | 354-291 2.0-0.0 +63 = +377 | 376-443 2.0-1.0 -67 = +310 | 472-340 3.0-1.0 +132 = +442 | 503-481 4.0-1.0 +22 = +464 | 571-295 5.0-1.0 +276 = +740 |
| 19. Liyanaarachchi, Hashean | 270-529 0.0-1.0 -259 = -259 | 300-526 0.0-2.0 -226 = -485 | 230-278 0.0-3.0 -48 = -533 | 502-198 1.0-3.0 +304 = -229 | 338-319 2.0-3.0 +19 = -210 | 316-302 3.0-3.0 +14 = -196 |
| 20. Mahmood, Rifat | 304-445 0.0-1.0 -141 = -141 | 459-260 1.0-1.0 +199 = +58 | 413-498 1.0-2.0 -85 = -27 | 462-263 2.0-2.0 +199 = +172 | 365-420 2.0-3.0 -55 = +117 | 490-360 3.0-3.0 +130 = +247 |
| 21. Marambe, Mandira | 265-410 0.0-1.0 -145 = -145 | 455-173 1.0-1.0 +282 = +137 | 374-391 1.0-2.0 -17 = +120 | 414-287 2.0-2.0 +127 = +247 | 435-326 3.0-2.0 +109 = +356 | 340-510 3.0-3.0 -170 = +186 |
| 22. Mariyam, Ziyad | 410-265 1.0-0.0 +145 = +145 | 425-280 2.0-0.0 +145 = +290 | 403-338 3.0-0.0 +65 = +355 | 255-565 3.0-1.0 -310 = +45 | 453-361 4.0-1.0 +92 = +137 | 295-571 4.0-2.0 -276 = -139 |
| 23. Nazar, Nuzra | 223-537 0.0-1.0 -314 = -314 | 260-459 0.0-2.0 -199 = -513 | 279-348 0.0-3.0 -69 = -582 | +1 bye 1.0-3.0 +1 = -581 | 261-202 2.0-3.0 +59 = -522 | 325-278 3.0-3.0 +47 = -475 |
| 24. Nisansala, Hasini | -75 bye 0.0-1.0 -75 = -75 | +0 bye 0.0-1.0 +0 = -75 | +0 bye 0.0-1.0 +0 = -75 | +0 bye 0.0-1.0 +0 = -75 | +0 bye 0.0-1.0 +0 = -75 | +0 bye 0.0-1.0 +0 = -75 |
| 25. Peiris, Sewmini | 529-270 1.0-0.0 +259 = +259 | 323-390 1.0-1.0 -67 = +192 | 311-433 1.0-2.0 -122 = +70 | 257-431 1.0-3.0 -174 = -104 | 491-104 2.0-3.0 +387 = +283 | 290-475 2.0-4.0 -185 = +98 |
| 26. Perera, Nishan | 389-443 0.0-1.0 -54 = -54 | 492-173 1.0-1.0 +319 = +265 | 498-413 2.0-1.0 +85 = +350 | 365-505 2.0-2.0 -140 = +210 | 420-365 3.0-2.0 +55 = +265 | 398-374 4.0-2.0 +24 = +289 |
| 27. Premkumar, Nimalan | 612-210 1.0-0.0 +402 = +402 | 464-303 2.0-0.0 +161 = +563 | 462-375 3.0-0.0 +87 = +650 | 468-274 4.0-0.0 +194 = +844 | 373-380 4.0-1.0 -7 = +837 | 500-319 5.0-1.0 +181 = +1018 |
| 28. Rajasiri, Gayan | 383-317 1.0-0.0 +66 = +66 | 390-323 2.0-0.0 +67 = +133 | 366-456 2.0-1.0 -90 = +43 | 356-405 2.0-2.0 -49 = -6 | 415-322 3.0-2.0 +93 = +87 | 455-303 4.0-2.0 +152 = +239 |
| 29. Sheriffdeen, Sheroze | 368-408 0.0-1.0 -40 = -40 | 446-388 1.0-1.0 +58 = +18 | 445-333 2.0-1.0 +112 = +130 | 534-310 3.0-1.0 +224 = +354 | 512-269 4.0-1.0 +243 = +597 | 319-500 4.0-2.0 -181 = +416 |
| 30. Shiyamnesh, Ganesh | +75 bye 1.0-0.0 +75 = +75 | 150-589 1.0-1.0 -439 = -364 | 228-533 1.0-2.0 -305 = -669 | 243-232 2.0-2.0 +11 = -658 | 104-491 2.0-3.0 -387 = -1045 | 220-427 2.0-4.0 -207 = -1252 |
| 31. Thanushan, S | 488-166 1.0-0.0 +322 = +322 | 434-452 1.0-1.0 -18 = +304 | 444-309 2.0-1.0 +135 = +439 | 306-527 2.0-2.0 -221 = +218 | 326-435 2.0-3.0 -109 = +109 | 360-490 2.0-4.0 -130 = -21 |
| 32. Niluxshan, S | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 | +0 bye 0.0-0.0 +0 = +0 |
| 33. Wijesekera, Vinu | 341-408 0.0-1.0 -67 = -67 | 526-300 1.0-1.0 +226 = +159 | 467-311 2.0-1.0 +156 = +315 | 505-365 3.0-1.0 +140 = +455 | 481-503 3.0-2.0 -22 = +433 | 510-340 4.0-2.0 +170 = +603 |
| 34. Wilson, Shaini | 408-368 1.0-0.0 +40 = +40 | 380-341 2.0-0.0 +39 = +79 | 443-376 3.0-0.0 +67 = +146 | 424-273 4.0-0.0 +151 = +297 | 420-308 5.0-0.0 +112 = +409 | 422-437 5.0-1.0 -15 = +394 |
| 35. Yoganathan, Lambhotharan | 562-259 1.0-0.0 +303 = +303 | 341-380 1.0-1.0 -39 = +264 | 533-228 2.0-1.0 +305 = +569 | 273-424 2.0-2.0 -151 = +418 | 345-415 2.0-3.0 -70 = +348 | 475-290 3.0-3.0 +185 = +533 |
| 36. Liyanage, Ravindu | 166-488 0.0-1.0 -322 = -322 | 187-245 0.0-2.0 -58 = -380 | 277-416 0.0-3.0 -139 = -519 | 198-502 0.0-4.0 -304 = -823 | +1 bye 1.0-4.0 +1 = -822 | 241-163 2.0-4.0 +78 = -744 |
| 37. Vikram, P | 083-307 0.0-1.0 -224 = -224 | 173-492 0.0-2.0 -319 = -543 | +1 bye 1.0-2.0 +1 = -542 | 217-212 2.0-2.0 +5 = -537 | 229-228 3.0-2.0 +1 = -536 | 127-616 3.0-3.0 -489 = -1025 |
| 38. Tissera, D S | 134-151 0.0-1.0 -17 = -17 | 244-547 0.0-2.0 -303 = -320 | 219-278 0.0-3.0 -59 = -379 | 232-243 0.0-4.0 -11 = -390 | 202-261 0.0-5.0 -59 = -449 | +1 bye 1.0-5.0 +1 = -448 |
| 39. Visidagamage, Diyath | 408-341 1.0-0.0 +67 = +67 | 291-354 1.0-1.0 -63 = +4 | 309-444 1.0-2.0 -135 = -131 | 333-338 1.0-3.0 -5 = -136 | 401-251 2.0-3.0 +150 = +14 | 422-414 3.0-3.0 +8 = +22 |
| 40. Fernando, Vishmika | 282-405 0.0-1.0 -123 = -123 | 245-187 1.0-1.0 +58 = -65 | 192-227 1.0-2.0 -35 = -100 | 338-333 2.0-2.0 +5 = -95 | 310-416 2.0-3.0 -106 = -201 | 344-440 2.0-4.0 -96 = -297 |
This report was generated by tsh version 3.320. For more information about tsh, please contact John Chew.